班级 | 纪律15 | 文明礼仪10 | 卫生20 | 路队15 | 两操15 | 班队会5 | 材料上交5 | 安全10 | 荣誉5 | 总分 | 荣誉得分 | 荣誉 |
一(1)班 | -1 | 99 | 0.3 | 卫生 | ||||||||
一(2)班 | -1 | -1 | 98 | |||||||||
一(3)班 | -1 | 99 | ||||||||||
一(4)班 | -1 | 99 | ||||||||||
一(5)班 | -1 | 99 | ||||||||||
一(6)班 | -1 | 99 | ||||||||||
一(7)班 | -1 | -1 | 98 | |||||||||
一(8)班 | -1 | 99 | 0.3 | 卫生 | ||||||||
二(1)班 | -2 | -1 | 97 | 0.3 | 卫生 | |||||||
二(2)班 | -2 | 98 | 0.3 | 卫生 | ||||||||
二(3)班 | -0.5 | -2 | 97.5 | 0.3 | 卫生 | |||||||
二(4)班 | -2 | 98 | 0.5 | 文明、卫生 | ||||||||
二(5)班 | -1 | -2 | -1 | 96 | ||||||||
二(6)班 | -0.5 | -2 | 97.5 | 0.3 | 卫生 | |||||||
二(7)班 | -2 | 98 | 0.3 | 卫生 | ||||||||
二(8)班 | -2 | 98 | 0.3 | 卫生 | ||||||||
三(1)班 | -0.5 | 99.5 | 0.3 | 卫生 | ||||||||
三(2)班 | -1 | 99 | ||||||||||
三(3)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
三(4)班 | -1 | 99 | ||||||||||
三(5)班 | -0.1 | 99.9 | 0.3 | 卫生 | ||||||||
三(6)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
三(7)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
三(8)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
四(1)班 | -1 | 99 | ||||||||||
四(2)班 | -1 | -1 | -1 | 97 | ||||||||
四(3)班 | -0.5 | -1 | -1 | 97.5 | ||||||||
四(4)班 | -0.5 | 99.5 | 0.3 | 卫生 | ||||||||
四(5)班 | -1 | -1 | 98 | |||||||||
四(6)班 | -1 | 99 | ||||||||||
四(7)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
四(8)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
五(1)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
五(2)班 | -0.5 | 99.5 | 0.3 | 卫生 | ||||||||
五(3)班 | -1 | 99 | 0.3 | 卫生 | ||||||||
五(4)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
五(5)班 | -0.9 | 99.1 | 0.3 | 卫生 | ||||||||
五(6)班 | -1 | 99 | 0.3 | 卫生 | ||||||||
五(7)班 | -1 | 99 | 0.3 | 卫生 | ||||||||
五(8)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
六(1)班 | -0.1 | 99.9 | 0.3 | 卫生 | ||||||||
六(2)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
六(3)班 | -1 | -1 | -0.5 | 97.5 | ||||||||
六(4)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
六(5)班 | -1 | 99 | ||||||||||
六(6)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
六(7)班 | -2 | 98 | ||||||||||
六(8)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
六(9)班 | -1 | 99 | ||||||||||
六(10)班 | -1 | 99 | 0.3 | 卫生 |
上一篇:学校举行2013年新队员入队仪式
下一篇:班级量化考核第5周(3.17-3.21)